LVS/ Sportland kauss 5.posms
- Norises vieta:
- Saldus
- Sākums:
- 04.06.2022.
- Beigas:
- 04.06.2022.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
100m | Sievietes | U18 |
100m | Sievietes | Pieaugušie |
100m | Vīrieši | U18 |
100m | Vīrieši | Pieaugušie |
400m | Vīrieši | Pieaugušie |
400m | Sievietes | Pieaugušie |
400m | Vīrieši | U18 |
400m | Sievietes | U18 |
1500m | Vīrieši | Pieaugušie |
1500m | Sievietes | Pieaugušie |
1500m | Vīrieši | U18 |
1500m | Sievietes | U18 |
400m barjeras | Vīrieši | Pieaugušie |
400m barjeras | Sievietes | Pieaugušie |
400m barjeras | Sievietes | U18 |
400m barjeras | Vīrieši | U18 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U18 |
Tāllēkšana | Sievietes | U18 |
Tāllēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Tāllēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Augstlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Augstlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Lodes grūšana | Vīrieši | U18 |
Lodes grūšana | Sievietes | U18 |
Lodes grūšana | Sievietes | Pieaugušie |
Lodes grūšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Diska mešana | Vīrieši | Pieaugušie |
Diska mešana | Sievietes | Pieaugušie |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
04.06.2022. | 100m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
04.06.2022. | 400m barjeras | vīrieši | U18 | Finālskrējiens | |
04.06.2022. | 400m | sievietes | U18 | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2022. | 400m | sievietes | U18 | Finālskrējieni | 3. skrējiens |
04.06.2022. | 1500m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
04.06.2022. | 1500m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
04.06.2022. | 1500m | vīrieši | U18 | Finālskrējiens | |
04.06.2022. | 1500m | sievietes | U18 | Finālskrējiens | |
04.06.2022. | 400m barjeras | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
04.06.2022. | 400m barjeras | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
04.06.2022. | 400m barjeras | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2022. | 400m barjeras | sievietes | U18 | Finālskrējiens | |
04.06.2022. | Tāllēkšana | vīrieši | U18 | ||
04.06.2022. | 400m | vīrieši | U18 | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2022. | Tāllēkšana | sievietes | U18 | ||
04.06.2022. | Tāllēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
04.06.2022. | Tāllēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
04.06.2022. | Augstlēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
04.06.2022. | Augstlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
04.06.2022. | Lodes grūšana | vīrieši | U18 | ||
04.06.2022. | Lodes grūšana | sievietes | U18 | ||
04.06.2022. | Lodes grūšana | sievietes | Pieaugušie | ||
04.06.2022. | Lodes grūšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
04.06.2022. | Diska mešana | vīrieši | Pieaugušie | ||
04.06.2022. | 400m | sievietes | U18 | Finālskrējieni | 1. skrējiens |
04.06.2022. | 400m | vīrieši | U18 | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
04.06.2022. | 100m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2022. | 100m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2022. | 100m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
04.06.2022. | 100m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
04.06.2022. | 100m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
04.06.2022. | 100m | sievietes | U18 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
04.06.2022. | 100m | sievietes | U18 | Finālskrējiens | |
04.06.2022. | 100m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
04.06.2022. | 100m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2022. | 100m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
04.06.2022. | 100m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
04.06.2022. | 100m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
04.06.2022. | 100m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
04.06.2022. | 400m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2022. | 100m | vīrieši | U18 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
04.06.2022. | 100m | vīrieši | U18 | Finālskrējiens | |
04.06.2022. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
04.06.2022. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2022. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
04.06.2022. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
04.06.2022. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
04.06.2022. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
04.06.2022. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2022. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējieni | 3. skrējiens |
04.06.2022. | 400m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
04.06.2022. | Diska mešana | sievietes | Pieaugušie |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Kārlis Blumbergs (Nav licences) | ||||
1 | Tāllēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Normunds Pūpols | ||
Edgars Ungurs (Nav licences) | ||||
2 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Austris Karpinskis (Nav licences) | ||||
3 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | Mārīte Lūse | ASD ARCA ATLETICA AVERSA, Sporta skola Arkādija | |
3 | 400m (Pieaugušie, vīrieši) | Mārīte Lūse | ASD ARCA ATLETICA AVERSA, Sporta skola Arkādija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Paula Katrīna Skalberga (Nav licences) | ||||
4 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | Mārīte Lūse, Dimitrijs Vinogradovs | ASD Gioiatletica asc San Marcellino, Sporta skola Arkādija | |
4 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | Mārīte Lūse, Dimitrijs Vinogradovs | ASD Gioiatletica asc San Marcellino, Sporta skola Arkādija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Raits Markus (Nav licences) | ||||
5 | Diska mešana (Pieaugušie, vīrieši) | Sarmīte Keisele, Guntars Gailītis | Balvu Sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Etjens Viktors Beļašovs (Nav licences) | ||||
19 | 400m (Pieaugušie, vīrieši) | Andrejs Domaņins | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola, ASD ARCA ATLETICA AVERSA | |
Ņikita Bogdanovs (Nav licences) | ||||
20 | 400m (Pieaugušie, vīrieši) | Andrejs Domaņins | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola, ASD ARCA ATLETICA AVERSA | |
Oskars Bārtuls (Nav licences) | ||||
21 | 100m (U18, vīrieši) | Andrejs Domaņins | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | |
Elīna Gumarova (Nav licences) | ||||
22 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | Andrejs Domaņins | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | |
Aleksandrs Visockis (Nav licences) | ||||
23 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | Andrejs Domaņins | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola, ASD ARCA ATLETICA AVERSA | |
23 | 400m (Pieaugušie, vīrieši) | Andrejs Domaņins | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola, ASD ARCA ATLETICA AVERSA | |
Alina Vorobjova (Nav licences) | ||||
24 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | Gaļina Kozireva | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Ivars Viktors Juzkivs (Nav licences) | ||||
26 | Lodes grūšana (U18, vīrieši) | Maija Pūpola | Dienvidkurzemes Sporta skola | |
Elizabete Kociņa (Nav licences) | ||||
27 | 100m (U18, sievietes) | Agnese Kļava | Dienvidkurzemes Sporta skola | |
Marats Nadjaks (Nav licences) | ||||
28 | 1500m (U18, vīrieši) | Maija Pūpola | Dienvidkurzemes Sporta skola | |
Kārlis Piziks (Nav licences) | ||||
29 | Lodes grūšana (U18, vīrieši) | Guntars Gailītis, Ģirts Ločmelis | Dienvidkurzemes Sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Ģirts Pļavnieks (Nav licences) | ||||
30 | 400m (U18, vīrieši) | Arnolds Pūpols | Dienvidkurzemes Sporta skola | |
Artūrs Radvils (Nav licences) | ||||
31 | 1500m (U18, vīrieši) | Arnolds Pūpols | Dienvidkurzemes Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Patrīcija Grosberga (Nav licences) | ||||
32 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | Skaidrīte Velberga | Dobeles Sporta skola, GS Trentino Valsugana | |
Matīss Jansons (Nav licences) | ||||
33 | 400m (U18, vīrieši) | Skaidrīte Velberga | Dobeles Sporta skola | |
Lildi Liekniņa (Nav licences) | ||||
34 | 100m (U18, sievietes) | Skaidrīte Velberga | Dobeles Sporta skola | |
Viktorija Pisareva (Nav licences) | ||||
35 | 100m (U18, sievietes) | Skaidrīte Velberga | Dobeles Sporta skola | |
Sonora Stepiņa (Nav licences) | ||||
36 | 100m (U18, sievietes) | Skaidrīte Velberga, Agnese Krūmiņa | Dobeles Sporta skola | |
Marks Šteinerts (Nav licences) | ||||
37 | 100m (U18, vīrieši) | Viktors Lācis, Skaidrīte Velberga | Dobeles Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Dace Šteinerte (Nav licences) | ||||
38 | Diska mešana (Pieaugušie, sievietes) | Maija Ukstiņa | GS Trentino Valsugana, Jelgava |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Niklass Kalniņš (Nav licences) | ||||
39 | Augstlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Dace Vizule | Iecavas sporta skola Dartija | |
Adriana Krūzmane (Nav licences) | ||||
40 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Dace Vizule | Iecavas sporta skola Dartija | |
Gvido Miezers (Nav licences) | ||||
41 | 400m (Pieaugušie, vīrieši) | Dace Vizule, Edvīns Krūms | Iecavas sporta skola Dartija, Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija | |
41 | 400m barjeras (Pieaugušie, vīrieši) | Dace Vizule, Edvīns Krūms | Iecavas sporta skola Dartija, Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija | |
Rihards Pūķis (Nav licences) | ||||
42 | Tāllēkšana (U18, vīrieši) | Dace Vizule | Iecavas sporta skola Dartija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Edvarts Eglītis (Nav licences) | ||||
63 | Augstlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Ainis Raubiškis | Jēkabpils Sporta skola, Jēkabpils sporta centrs | |
Dagmāra Midzene (Nav licences) | ||||
64 | 400m barjeras (U18, sievietes) | Ainis Raubiškis | Jēkabpils Sporta skola, Jēkabpils sporta centrs | |
Lāsma Zemīte (Nav licences) | ||||
65 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | Ainis Raubiškis | Jēkabpils Sporta skola, Jēkabpils sporta centrs | |
65 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Ainis Raubiškis | Jēkabpils Sporta skola, Jēkabpils sporta centrs | |
Katrīna Ģeidāne (Nav licences) | ||||
66 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | Ainis Raubiškis | Jēkabpils Sporta skola | |
66 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Ainis Raubiškis | Jēkabpils Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Madara Jančenko (Nav licences) | ||||
67 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Andis Austrups, Viktors Bonders | Jūrmalas sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija, Biedrība RTU SPORTS | |
Jekaterina Truhina (Nav licences) | ||||
68 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | Aleksandrs Titovs, Anatolijs Titovs | Jūrmalas sporta skola, Latvijas Skriešanas sporta centrs | |
Viviena Vita Volbeta (Nav licences) | ||||
69 | 400m (Pieaugušie, sievietes) | Viktors Lācis | Jūrmalas sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Dana Zaharova (Nav licences) | ||||
70 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | Jeļena Titova | Jūrmalas sporta skola, Latvijas Skriešanas sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Agate Lāce (Nav licences) | ||||
82 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Sandra Krūma, Edvīns Krūms | Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija, Valmieras Sporta skola | |
Ričards Peders (Nav licences) | ||||
83 | 100m (U18, vīrieši) | Sandra Krūma, Edvīns Krūms | Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija, Valmieras Sporta skola, ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | |
Pērle Austra Veide (Nav licences) | ||||
84 | 100m (U18, sievietes) | Sandra Krūma, Edvīns Krūms | Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija, Valmieras Sporta skola | |
84 | 400m (U18, sievietes) | Sandra Krūma, Edvīns Krūms | Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija, Valmieras Sporta skola | |
Rēzija Grēta Štrausa (Nav licences) | ||||
85 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | Edvīns Krūms | Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija, Valmieras Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Daniels Voika (Nav licences) | ||||
86 | 100m (U18, vīrieši) | Aleksandrs Titovs | Latvijas Skriešanas sporta centrs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Kate Katkeviča (Nav licences) | ||||
87 | 100m (U18, sievietes) | Juris Zilvers | Liepāja | |
87 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | Juris Zilvers | Liepāja |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Reinis Rozenbahs (Nav licences) | ||||
116 | 400m barjeras (Pieaugušie, vīrieši) | Daila Mankusa | Liesma Sporta biedrība |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Aleksis Goba (Nav licences) | ||||
117 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | Astrīda Tamāra Gromova, Mārīte Lūse | Limbažu novada Sporta skola | |
Kitija Zaula (Nav licences) | ||||
118 | 400m barjeras (Pieaugušie, sievietes) | Agris Ķirsis, Viktors Lācis | Limbažu novada Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Nikita Bondarevs (Nav licences) | ||||
128 | 400m (U18, vīrieši) | Vjačeslavs Grigorjevs, Gints Bitītis | Līvānu novada vieglatlētikas klubs, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Renāte Tropa (Nav licences) | ||||
129 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | Anita Krauklīte, Viktors Lācis | Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
129 | Lodes grūšana (U18, sievietes) | Anita Krauklīte, Viktors Lācis | Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Kaspars Briška (Nav licences) | ||||
130 | 1500m (Pieaugušie, vīrieši) | Juris Beļinskis | Metroons Sporta klubs | |
Rauls Liepiņš (Nav licences) | ||||
131 | 1500m (U18, vīrieši) | Juris Beļinskis | Metroons Sporta klubs, Sporta skola Arkādija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Edgars Berķis (Nav licences) | ||||
132 | Lodes grūšana (Pieaugušie, vīrieši) | Guntars Gailītis | Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Dins Demidočkins (Nav licences) | ||||
133 | Diska mešana (Pieaugušie, vīrieši) | Guntars Gailītis | Murjāņu sporta ģimnāzija, Valkas novada pašvaldība | |
Eleonora Dombrovska (Nav licences) | ||||
134 | 100m (U18, sievietes) | Viktors Lācis | Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Madara Kļavniece (Nav licences) | ||||
135 | 400m (U18, sievietes) | Gints Bitītis, Edvīns Krūms | Murjāņu sporta ģimnāzija, Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija, Valmieras Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Pauls Bertrams Klucis (Nav licences) | ||||
136 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | Līga Jansone, Vilnis Klucis | Mārupes sporta centrs, ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | |
Alise Krista Melnbārde (Nav licences) | ||||
137 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Līga Jansone, Vilnis Klucis | Mārupes sporta centrs, CUS CATANIA | |
Kitija Paula Melnbārde (Nav licences) | ||||
138 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | Līga Jansone, Vilnis Klucis | Mārupes sporta centrs, CUS CATANIA | |
138 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Līga Jansone, Vilnis Klucis | Mārupes sporta centrs, CUS CATANIA |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Līva Saleniece (Nav licences) | ||||
155 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Viktors Lācis | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Līga Vecbērza (Nav licences) | ||||
156 | 100m (Pieaugušie, sievietes) | Jānis Volajs | SB " Roja" | |
156 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Jānis Volajs | SB " Roja" |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Markuss Ozols (Nav licences) | ||||
157 | 400m (Pieaugušie, vīrieši) | Gints Bitītis | Salaspils sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija, A.S.D. ENTERPRISE YOUNG |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Salvis Gruševs (Nav licences) | ||||
177 | 400m (Pieaugušie, vīrieši) | Viktors Beļikovs, Aleksandrs Prokopčuks | Skriešanas Akadēmija |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Anda Dansone (Nav licences) | ||||
245 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | Rolands Štrobinders, Mārcis Štrobinders | Talsu novada Sporta skola, M.Štrobindera šķēpmetēju klubs | |
Elīza Andra Krūmiņa (Nav licences) | ||||
247 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Mārcis Štrobinders | Talsu novada Sporta skola, M.Štrobindera šķēpmetēju klubs | |
Jēkabs Kļaviņš (Nav licences) | ||||
248 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | Andris Jansons, Dāvis Štokmanis | Talsu novada Sporta skola | |
248 | Tāllēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Andris Jansons, Dāvis Štokmanis | Talsu novada Sporta skola | |
Kaspars Lejnieks (Nav licences) | ||||
249 | 100m (Pieaugušie, vīrieši) | Andris Jansons, Dāvis Štokmanis | Talsu novada Sporta skola | |
Megija Medne (Nav licences) | ||||
250 | Augstlēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Mārcis Štrobinders | Talsu novada Sporta skola, M.Štrobindera šķēpmetēju klubs | |
Kārlis Reinbergs (Nav licences) | ||||
251 | Tāllēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Mārcis Štrobinders | Talsu novada Sporta skola, M.Štrobindera šķēpmetēju klubs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Rihards Robins Helmanis (Nav licences) | ||||
252 | Tāllēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Aldis Čākurs | Tukuma sporta skola | |
Marta Anna Putene (Nav licences) | ||||
253 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | Aldis Čākurs | Tukuma sporta skola, CUS CATANIA | |
Kristiāna Vegnere (Nav licences) | ||||
254 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | Liene Gudriniece, Juris Kožeurovs | Tukuma sporta skola, Tukuma vieglatlētikas klubs | |
254 | Lodes grūšana (U18, sievietes) | Liene Gudriniece, Juris Kožeurovs | Tukuma sporta skola, Tukuma vieglatlētikas klubs |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Jānis Etjantens (Nav licences) | ||||
255 | 400m (Pieaugušie, vīrieši) | Gints Bitītis, Mudīte Gerke | Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Toms Rainers Feldmanis (Nav licences) | ||||
256 | 400m (U18, vīrieši) | Gints Bitītis, Mudīte Gerke, Nataļja Afanasjeva | Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija | |
Lauris Krists Lūsis (Nav licences) | ||||
257 | Diska mešana (Pieaugušie, vīrieši) | Mudīte Gerke, Guntars Gailītis | Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija, A.S.D. ENTERPRISE YOUNG |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Paula Lužinska (Nav licences) | ||||
258 | 400m (U18, sievietes) | Alvis Čākurs | Valmieras Sporta skola | |
Monta Zariņa (Nav licences) | ||||
259 | Lodes grūšana (U18, sievietes) | Alvis Čākurs | Valmieras Sporta skola | |
259 | Diska mešana (Pieaugušie, sievietes) | Alvis Čākurs | Valmieras Sporta skola | |
Sanija Ramona Ābeltiņa (Nav licences) | ||||
260 | 1500m (U18, sievietes) | Alvis Čākurs | Valmieras Sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Arnis Žviriņš (Nav licences) | ||||
261 | Lodes grūšana (Pieaugušie, vīrieši) | Pēteris Karlivāns | Valmieras vieglatlētikas klubs, ASD ARCA ATLETICA AVERSA | |
261 | Diska mešana (Pieaugušie, vīrieši) | Pēteris Karlivāns | Valmieras vieglatlētikas klubs, ASD ARCA ATLETICA AVERSA |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Anija Petrovska (Nav licences) | ||||
262 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Ventspils |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Māra Grīva (Nav licences) | ||||
263 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Māris Grīva | Ventspils OC, GS Trentino Valsugana | |
Jānis Leitis (Nav licences) | ||||
264 | Tāllēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Uldis Kurzemnieks | Ventspils OC, ASD Enterprise Sport & Service |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Viesturs Gerke (Nav licences) | ||||
265 | 400m barjeras (U18, vīrieši) | Dainis Lodiņš | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
Karolīna Karla Matisone (Nav licences) | ||||
266 | 100m (U18, sievietes) | Aigars Matisons, Reinis Ziemelis | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, Matisons Runner’s Club | |
266 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | Aigars Matisons, Reinis Ziemelis | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, Matisons Runner’s Club | |
Markuss Meiļuns (Nav licences) | ||||
267 | Tāllēkšana (U18, vīrieši) | Reinis Ziemelis | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
267 | Augstlēkšana (Pieaugušie, vīrieši) | Reinis Ziemelis | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
Nikola Kate Punka (Nav licences) | ||||
268 | 100m (U18, sievietes) | Reinis Ziemelis | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | |
268 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | Reinis Ziemelis | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola |
Nr | Sacensības | Treneris | Organizācija | Komanda |
---|---|---|---|---|
Tomass Rudītis (Nav licences) | ||||
270 | Tāllēkšana (U18, vīrieši) | Andris Kronbergs | Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars"" | |
Luīze Dārta Sietiņa (Nav licences) | ||||
272 | Tāllēkšana (Pieaugušie, sievietes) | Juris Petrovičs, Andris Kronbergs | Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars"", GS Trentino Valsugana | |
Anna Zvejniece (Nav licences) | ||||
273 | Tāllēkšana (U18, sievietes) | Andris Kronbergs | Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars"" |
Amats | Vārds | Tiesāšanas kategorija |
---|
100m
(sievietes, U18)
100m
(sievietes, Pieaugušie)
100m
(vīrieši, U18)
100m
(vīrieši, Pieaugušie)
400m
(vīrieši, Pieaugušie)
400m
(sievietes, Pieaugušie)
400m
(vīrieši, U18)
400m
(sievietes, U18)
1500m
(vīrieši, Pieaugušie)
1500m
(sievietes, Pieaugušie)
1500m
(vīrieši, U18)
1500m
(sievietes, U18)
400m barjeras
(vīrieši, Pieaugušie)
400m barjeras
(sievietes, Pieaugušie)
400m barjeras
(sievietes, U18)
400m barjeras
(vīrieši, U18)
Tāllēkšana
(vīrieši, U18)
Tāllēkšana
(sievietes, U18)
Tāllēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(vīrieši, U18)
Lodes grūšana
(sievietes, U18)
Lodes grūšana
(sievietes, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Diska mešana
(vīrieši, Pieaugušie)
Diska mešana
(sievietes, Pieaugušie)
XLSX